| № | Білім беру ұйымдарының жалпы сипаттамасы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | №3 Мәртөк ЖОББМ заңды тұлғаны тіркеу туралы анықтама | |
| 2 | АКТ | |
| 3 | Директорды тағайындау туралы бұйрық | |
| 4 | Директордың орынбасарларының тағайындалу бұйрықтары (1) | |
| 5 | Договор по медкабинетам 2024 | |
| 6 | Ішкі тәртіп ережесі 2024-2025 | |
| 7 | Лицензия медсестра | |
| 8 | Лицензия | |
| 9 | Медкабинет лицензия | |
| 10 | Мектеп жарғысы қаз | |
| 11 | Мектеп жарғысы рус 2 | |
| 12 | Мектеп жарғысы рус | |
| 13 | Мектепке дейнги хабарлама | |
| 14 | Меншік иесі | |
| 15 | Техникалык паспорт 2 | |
| 16 | Техникалык паспорт | |
| 17 | Өзін - өзі аттестаттау - Мартук ОМ |
| № | Кадрық құрамға талдау | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер, 2022 ж 2 косымша | |
| 2 | Педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер, 2023 ж 2 косымша | |
| 3 | Педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер, 2024 ж 2 косымша | |
| 4 | Штаттық кесте 2024- 2025 жж | |
| 5 | Штаттық кесте 2022-20223 жж | |
| 6 | Штаттық кесте 2023-2024 жж |
| № | Тәрбиеленушілер контингенті | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2022 - 2023 оқу жылы. Мектепалды даярлық тобына оқушыларды қабылдау туралы бұйрық | |
| 2 | 2023 - 2024 оқу жылы. Мектепалды даярлық тобына оқушыларды қабылдау туралы бұйрық | |
| 3 | 2024 - 2025 оқу жылы. Мектепалды даярлық тобына оқушыларды қабылдау туралы бұйрық | |
| 4 | Тәрбиеленушілер тізімі, 3-қосымша, 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 5 | Тәрбиеленушілер тізімі, 3-қосымша, 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 6 | Тәрбиеленушілер тізімі, 3-қосымша, 2024 - 2025 оқу жылы |
| № | Оқу - әдістемелік жұмыс | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Циклограмма 0 А 2023-2024ж 1 | |
| 2 | Жеке даму картасы 0 А 2023-2024 (1) | |
| 3 | Жеке даму картасы 0 А 2022-2023 | |
| 4 | Индивидуальная карта развития 0 Б 2023-2024 гг | |
| 5 | Индивидуальная карта развития 0 Б 2022-2023 гг | |
| 6 | Перспективалық жоспар, 0 А 2022-2023ж | |
| 7 | Перспективалық жоспар, 0 А 2023-2024ж | |
| 8 | Перспективалық жоспар, күн тәртібі, ұйымдастырылған іс әрекет 0 А 2024-2025ж (2) | |
| 9 | Перспективалық жоспар, күн тәртібі, ұйымдастырылған іс әрекет 0 Б 2022-2023ж | |
| 10 | Перспективалық жоспар, күн тәртібі, ұйымдастырылған іс әрекет 0 Б 2024-2025ж | |
| 11 | Перспективалық жоспар, күн тәртібі, ұйымдастырылған іс әрекет циклограмма 0 Б 2023-2024ж | |
| 12 | Циклограмма 0 А 2023-2024ж 1 | |
| 13 | Циклограмма 0 А 2022-2023ж | |
| 14 | Циклограмма қыркуйек 0 А 2024 -2025 | |
| 15 | Циклограмма қыркуйек 0 Б 2024 -2025 |
| № | Оқу-материалдық активтер | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | МАД жабдықтармен және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет,2022 ж 4 косымша | |
| 2 | МАД жабдықтармен және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет,2023 ж 4 косымша | |
| 3 | МАД жабдықтармен және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет,2024 ж 4 косымша |
| № | Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Кітапхана 2024-2025жж | |
| 2 | МАД оқу әдістемелік кешендердің болуы туралы мәлімет,2022 ж 5 косымша | |
| 3 | МАД оқу әдістемелік кешендердің болуы туралы мәлімет,2023 ж 5 косымша | |
| 4 | МАД оқу әдістемелік кешендердің болуы туралы мәлімет,2024 ж 5 косымша |
| № | Тәрбиеленушілердің білімдерін бағалау | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралық мониторниг, 0 А класс 2022-2023 оқу жылы | |
| 2 | Аралық мониторниг, 0 А класс 2023-2024 оқу жылы | XLSX |
| 3 | Аралық мониторниг, 0 Б класс 2022-2023 оқу жылы | XLSX |
| 4 | Аралық мониторниг, 0 Б класс 2023-2024 оқу жылы | XLSX |
| 5 | Бастапқы мониторниг, 0 А класс 2022-2023 оқу жылы | |
| 6 | Бастапқы мониторниг, 0 А класс 2023-2024 оқу жылы | XLSX |
| 7 | Бастапқы мониторниг, 0 Б класс 2022-2023 оқу жылы | |
| 8 | Бастапқы мониторниг, 0 Б класс 2023-2024 оқу жылы | XLSX |
| 9 | Қорытынды мониторниг, 0 Б класс 2022-2023 оқу жылы | XLSX |
| 10 | Қорытынды мониторниг, 0 Б класс 2023-2024 оқу жылы | XLSX |
| 11 | Қорытынды мониторниг, 0 А класс 2023-2024 оқу жылы | XLSX |
| 12 | Бастапқы монторинг 0 А 2024-2025 | XLSX |
| 13 | МДҰ әдіскер жұмысы |
| № | Сауалнама | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 0 А класс ата-аналары үшін сауалнамасының нәтижелерін талдау | |
| 2 | 0 Б класс ата-аналары үшін сауалнамасының нәтижелерін талдау | |
| 3 | Педагогтардың сауалнамасының нәтижелерін талдау | |
| 4 | Сауалнама 0 класс қорытынды |
| № | Қорытыңды | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1 косымша Багалау парагы |

